| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 463 € | 5 248 € | 3 872 € | 2 570 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 231 € | -2 036 € | 791 € | 17 € |
| Grynasis pelningumas | -265,87 % | -38,80 % | 20,43 % | 0,66 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 269 € | -767 € | 24 € | 41 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 288 € | 1 623 € | 42 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 557 € | 856 € | 66 € | 41 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »