| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 546 € | 3 240 517 € | 5 779 202 € | 5 081 209 € | 4 373 624 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -788 831 € | -47 035 € | -662 524 € | 42 227 € | -675 198 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9 230,41 % | -1,45 % | -11,46 % | 0,83 % | -15,44 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -671 087 € | -43 335 € | -683 251 € | 3 614 € | -444 365 € |
| Grynasis pelningumas | -7 852,64 % | -1,34 % | -11,82 % | 0,07 % | -10,16 % |
| Nuosavas kapitalas | 314 701 € | 271 366 € | -411 885 € | -408 271 € | -852 636 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 838 266 € | 6 975 393 € | 6 696 561 € | 4 617 919 € | 5 053 966 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 236 511 € | 4 180 445 € | 3 553 329 € | 3 119 030 € | 3 007 205 € |
| Trumpalaikis turtas | 922 017 € | 3 073 642 € | 2 743 807 € | 1 110 362 € | 1 188 638 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »