| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 543 960 € | 145 450 € | 148 228 € | 139 117 € | 135 873 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 144 € | -1 335 € | -1 520 € | -2 620 € | -124 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,58 % | -0,92 % | -1,03 % | -1,88 % | -0,09 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 672 € | -1 335 € | -1 520 € | -2 620 € | -124 € |
| Grynasis pelningumas | 0,49 % | -0,92 % | -1,03 % | -1,88 % | -0,09 % |
| Nuosavas kapitalas | 20 646 € | 3 775 € | 2 255 € | -365 € | -852 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 84 199 € | 31 700 € | 28 441 € | 34 672 € | 18 861 € |
| Ilgalaikis turtas | 853 € | 683 € | 369 € | 942 € | 7 € |
| Trumpalaikis turtas | 103 992 € | 34 792 € | 30 240 € | 33 257 € | 18 002 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »