Monad engineering, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 119 563 € | 123 419 € | 128 546 € | 136 864 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 84 347 € | 70 240 € | 71 193 € | 79 291 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 70,55 % | 56,91 % | 55,38 % | 57,93 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 84 347 € | 66 726 € | 67 661 € | 75 301 € |
| Grynasis pelningumas | 70,55 % | 54,06 % | 52,64 % | 55,02 % |
| Nuosavas kapitalas | 84 397 € | 86 123 € | 97 784 € | 130 085 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 974 € | 3 894 € | 4 590 € | |
| Ilgalaikis turtas | 1 093 € | 1 937 € | 2 990 € | 6 966 € |
| Trumpalaikis turtas | 83 781 € | 88 160 € | 98 688 € | 127 709 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »