Moeda, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 276 794 € | 181 418 € | 9 254 € | 0 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 112 € | -6 097 € | -10 131 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1,12 % | -3,36 % | -109,48 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 112 € | -6 097 € | -10 131 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -1,12 % | -3,36 % | -109,48 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 14 323 € | 8 226 € | -2 098 € | -2 098 € | -2 098 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 458 € | 19 581 € | 2 148 € | 2 148 € | 2 148 € |
| Ilgalaikis turtas | 18 184 € | 6 039 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 597 € | 21 768 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »