| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 851 € | 167 068 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 417 € | -6 035 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5,09 % | -3,61 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 417 € | -6 035 € |
| Grynasis pelningumas | -5,09 % | -3,61 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 083 € | -4 952 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 946 € | 63 869 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 029 € | 58 917 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »