Mobon, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 250 116 € | 246 082 € | 212 310 € | 211 608 € | 196 980 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 684 € | -6 962 € | 8 266 € | -629 € | 1 378 € |
| Grynasis pelningumas | 4,27 % | -2,83 % | 3,89 % | -0,30 % | 0,70 % |
| Nuosavas kapitalas | 12 719 € | 5 757 € | 14 023 € | 13 393 € | 14 772 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 914 € | 33 577 € | 19 442 € | 20 115 € | 13 582 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 633 € | 39 334 € | 33 465 € | 33 508 € | 28 354 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »