Mobilejava, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 500 € | 91 460 € | 14 725 € | 13 800 € | 10 780 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 382 € | 89 986 € | 8 765 € | 8 994 € | 4 415 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 84,31 % | 98,39 % | 59,52 % | 65,17 % | 40,96 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 813 € | 85 487 € | 8 327 € | 8 544 € | 4 415 € |
| Grynasis pelningumas | 80,10 % | 93,47 % | 56,55 % | 61,91 % | 40,96 % |
| Nuosavas kapitalas | 16 839 € | 12 163 € | 20 338 € | 17 534 € | 1 734 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 639 € | 81 293 € | 2 417 € | 431 € | 9 739 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 015 € | 93 456 € | 22 755 € | 17 965 € | 11 473 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »