| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -16 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -16 € |
| Grynasis pelningumas | ||
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 9 984 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 9 984 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »