UAB "Wavebridge EU" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60 737 € | 430 916 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -296 € | 16 312 € | -410 629 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26,86 % | -95,29 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -296 € | 14 795 € | -410 629 € |
| Grynasis pelningumas | 24,36 % | -95,29 % | |
| Nuosavas kapitalas | 124 704 € | 139 499 € | -71 130 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 478 390 € | 512 949 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 124 704 € | 623 548 € | 441 819 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »