| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 509 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 494 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9,41 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 369 € |
| Grynasis pelningumas | 8,94 % |
| Nuosavas kapitalas | -82 418 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 138 451 € |
| Ilgalaikis turtas | 35 369 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 664 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »