| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 237 € | 23 494 € | 20 894 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 072 € | -3 853 € | -6 877 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4,82 % | -16,40 % | -32,91 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 911 € | -3 853 € | -6 877 € |
| Grynasis pelningumas | 4,10 % | -16,40 % | -32,91 % |
| Nuosavas kapitalas | 10 911 € | -693 € | -7 570 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 068 € | 26 122 € | 20 403 € |
| Ilgalaikis turtas | 40 584 € | 4 658 € | 3 359 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 395 € | 20 771 € | 9 474 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »