UAB "Loseria" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 753 898 € | 1 241 750 € | 1 391 963 € | 1 513 391 € | 1 812 647 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 56 436 € | 72 688 € | 104 971 € | 180 463 € | 230 341 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7,49 % | 5,85 % | 7,54 % | 11,92 % | 12,71 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 47 567 € | 61 726 € | 91 422 € | 153 414 € | 193 701 € |
| Grynasis pelningumas | 6,31 % | 4,97 % | 6,57 % | 10,14 % | 10,69 % |
| Nuosavas kapitalas | 115 412 € | 134 785 € | 142 413 € | 292 566 € | 474 097 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 485 € | 121 830 € | 171 700 € | 168 473 € | 402 867 € |
| Ilgalaikis turtas | 22 958 € | 58 786 € | 44 526 € | 61 103 € | 190 370 € |
| Trumpalaikis turtas | 137 715 € | 197 829 € | 269 587 € | 399 554 € | 686 594 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »