| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 740 € | 5 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 127 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | -117,92 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 127 € | -17 077 € |
| Grynasis pelningumas | -117,92 % | -310,49 % |
| Nuosavas kapitalas | 28 960 € | 28 960 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 803 € | 1 942 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 763 € | 30 902 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »