| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 580 € | 3 990 € | 875 € | 2 231 € | 74 049 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 839 € | -371 € | 616 € | 2 117 € | 12 429 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -179,68 % | -9,30 % | 70,40 % | 94,89 % | 16,78 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 839 € | -371 € | 616 € | 2 011 € | 11 702 € |
| Grynasis pelningumas | -179,68 % | -9,30 % | 70,40 % | 90,14 % | 15,80 % |
| Nuosavas kapitalas | 182 € | -189 € | 427 € | 2 407 € | 14 109 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 251 € | 0 € | 106 € | 16 647 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 241 € |
| Trumpalaikis turtas | 182 € | 62 € | 427 € | 2 513 € | 24 462 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »