2018-06-01 dienos duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje Logilonas buvo 265 Eur (neatskaičiavus mokesčių).
| Mėnuo | 2018 m. balandis | 2018 m. gegužė | 2018 m. birželis |
|---|---|---|---|
| Darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 516,91 | 516,91 | 265,06 |
| Darbuotojų, draudžiamų visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | |||
| bendras vidurkis | 516,91 | 516,91 | |
| VSD įmokų suma | 1 298,79 | 1 298,79 | 662,47 |
Informacijos šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Informacija netiksli? Susisiekite!