| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -891 € |
| Grynasis pelningumas | -8,57 % |
| Nuosavas kapitalas | -891 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 418 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 527 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »