| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 260 458 € | 322 835 € | 41 508 € | 41 509 € | 249 395 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 644 € | 90 540 € | 4 477 € | 4 477 € | 14 770 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,32 % | 28,05 % | 10,79 % | 10,79 % | 5,92 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 212 € | 86 013 € | 4 253 € | 4 253 € | 14 031 € |
| Grynasis pelningumas | 3,15 % | 26,64 % | 10,25 % | 10,25 % | 5,63 % |
| Nuosavas kapitalas | 18 212 € | 104 225 € | 108 478 € | 35 670 € | 49 701 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 621 € | 12 857 € | 2 796 € | 12 307 € | 14 367 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 833 € | 117 082 € | 111 274 € | 47 977 € | 64 068 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »