| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 132 447 € | 213 394 € | 163 994 € | 179 060 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 838 € | -22 728 € | -7 791 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,39 % | -13,86 % | -4,35 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 7 489 € | 726 € | -22 728 € | -7 791 € |
| Grynasis pelningumas | 5,65 % | 0,34 % | -13,86 % | -4,35 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 36 449 € | 37 175 € | 14 447 € | -38 777 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 16 269 € | 32 093 € | 51 255 € | 74 961 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 16 299 € | 13 545 € | 11 695 € | 9 558 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 896 € | 36 419 € | 55 723 € | 54 007 € | 26 166 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »