Lithuania Wave Boat, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 270 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -44 102 € | -7 289 € | -2 192 € |
| Grynasis pelningumas | -8,34 % | ||
| Nuosavas kapitalas | -41 602 € | -48 891 € | -51 082 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 717 € | 184 880 € | 191 957 € |
| Ilgalaikis turtas | 24 667 € | 21 382 € | 15 484 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 448 € | 114 607 € | 125 391 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »