| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 908 464 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 28 224 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,58 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 014 € |
| Grynasis pelningumas | 0,51 % |
| Nuosavas kapitalas | -66 233 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 255 855 € |
| Ilgalaikis turtas | 198 897 € |
| Trumpalaikis turtas | 990 725 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »