Linea, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 308 036 € | 6 182 717 € | 7 657 281 € | 7 378 933 € | 7 607 138 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 416 661 € | 781 635 € | 500 377 € | 409 327 € | -15 304 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7,85 % | 12,64 % | 6,53 % | 5,55 % | -0,20 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 346 201 € | 663 866 € | 417 744 € | 347 803 € | -30 639 € |
| Grynasis pelningumas | 6,52 % | 10,74 % | 5,46 % | 4,71 % | -0,40 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 028 852 € | 2 339 777 € | 2 675 168 € | 3 189 805 € | 3 159 167 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 792 069 € | 1 326 302 € | 2 584 852 € | 2 481 672 € | 2 699 752 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 335 424 € | 1 694 562 € | 3 424 804 € | 3 721 993 € | 3 564 278 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 480 527 € | 1 963 276 € | 1 769 231 € | 1 897 522 € | 2 263 566 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »