Lilacus, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 185 € | 809 252 € | 840 253 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 982 € | 56 087 € | 65 052 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8,26 % | 6,93 % | 7,74 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 982 € | 47 481 € | 55 387 € |
| Grynasis pelningumas | 8,26 % | 5,87 % | 6,59 % |
| Nuosavas kapitalas | 6 483 € | 53 983 € | 109 370 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 351 € | 216 941 € | 166 763 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 595 € | 1 411 € | 2 662 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 239 € | 268 671 € | 310 832 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »