Lightbit, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 € | -318 704 € | -325 608 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 € | -318 704 € | -325 608 € |
| Grynasis pelningumas | |||
| Nuosavas kapitalas | 46 794 € | -160 947 € | 329 392 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 338 455 € | 40 897 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 820 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 794 € | 177 508 € | 364 910 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »