Leresta, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 511 324 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -48 019 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9,39 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 € | -48 019 € |
| Grynasis pelningumas | -9,39 % | |
| Nuosavas kapitalas | 971 € | -47 048 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 € | 189 088 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 35 900 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 000 € | 106 140 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »