LEMMA MOBILE, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 300 € | 16 432 € | 160 961 € | 218 384 € | 111 121 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 734 € | -8 546 € | 30 049 € | 26 098 € | 37 050 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -83,16 % | -52,01 % | 18,67 % | 11,95 % | 33,34 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 734 € | -8 546 € | 30 049 € | 25 476 € | 35 197 € |
| Grynasis pelningumas | -83,16 % | -52,01 % | 18,67 % | 11,67 % | 31,67 % |
| Nuosavas kapitalas | 55 400 € | 46 854 € | 76 903 € | 102 379 € | 137 576 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 917 € | 35 348 € | 1 275 € | 2 854 € | 2 750 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 955 € | 6 362 € | 4 087 € | 3 207 € | 35 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 81 877 € | 75 699 € | 74 091 € | 102 026 € | 105 326 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »