| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 609 423 € | 353 665 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 45 044 € | 18 343 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7,39 % | 5,19 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 287 € | 15 592 € |
| Grynasis pelningumas | 6,28 % | 4,41 % |
| Nuosavas kapitalas | 47 922 € | 29 471 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 363 475 € | 233 705 € |
| Ilgalaikis turtas | 20 143 € | 119 937 € |
| Trumpalaikis turtas | 391 254 € | 143 239 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »