Lasida, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 697 088 € | 862 312 € | 1 984 797 € | 1 834 425 € | 1 667 738 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 24 114 € | 156 751 € | 590 994 € | 444 542 € | 284 229 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,46 % | 18,18 % | 29,78 % | 24,23 % | 17,04 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 595 € | 133 112 € | 502 494 € | 377 506 € | 243 799 € |
| Grynasis pelningumas | 2,95 % | 15,44 % | 25,32 % | 20,58 % | 14,62 % |
| Nuosavas kapitalas | 138 918 € | 272 030 € | 774 524 € | 1 152 030 € | 1 395 829 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 169 209 € | 264 585 € | 217 294 € | 170 173 € | 154 328 € |
| Ilgalaikis turtas | 626 € | 28 996 € | 40 908 € | 77 252 € | 366 487 € |
| Trumpalaikis turtas | 307 501 € | 507 619 € | 950 910 € | 1 244 951 € | 1 183 670 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »