| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 487 € | 32 533 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -75 733 € | 4 590 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15 550,92 % | 14,11 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -75 733 € | 4 521 € |
| Grynasis pelningumas | -15 550,92 % | 13,90 % |
| Nuosavas kapitalas | -75 731 € | -71 210 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 442 € | 19 970 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »