Laktopolis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 123 942 € | 11 927 517 € | 8 264 666 € | 5 971 473 € | 3 055 581 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 344 338 € | 39 072 € | -91 675 € | -70 595 € | -454 576 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,28 % | 0,33 % | -1,11 % | -1,18 % | -14,88 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 292 687 € | 31 576 € | -91 675 € | -70 595 € | -454 576 € |
| Grynasis pelningumas | 1,94 % | 0,26 % | -1,11 % | -1,18 % | -14,88 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 198 032 € | 1 240 369 € | 1 148 694 € | 1 078 099 € | 623 522 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 554 648 € | 1 264 879 € | 713 255 € | 667 219 € | 511 845 € |
| Ilgalaikis turtas | 580 326 € | 1 103 347 € | 1 065 490 € | 1 019 263 € | 751 593 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 172 354 € | 1 347 977 € | 776 515 € | 726 055 € | 383 774 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »