| Metai | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 277 € | 13 823 € | 107 499 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 762 € | -26 612 € | -15 153 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -41,36 % | -192,52 % | -14,10 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 762 € | -26 612 € | -15 153 € |
| Grynasis pelningumas | -41,36 % | -192,52 % | -14,10 % |
| Nuosavas kapitalas | -11 262 € | -37 874 € | -53 027 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 328 € | 52 457 € | 89 098 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 635 € | 14 445 € | 35 520 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »