Kuras, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 138 350 € | 53 330 € | 63 332 € | 117 740 € | 88 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 31 172 € | -20 574 € | -21 291 € | 11 006 € | -10 894 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22,53 % | -38,58 % | -33,62 % | 9,35 % | -12,32 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 613 € | -20 574 € | -21 291 € | 11 006 € | -10 894 € |
| Grynasis pelningumas | 21,40 % | -38,58 % | -33,62 % | 9,35 % | -12,32 % |
| Nuosavas kapitalas | 232 081 € | 211 507 € | 190 216 € | 201 222 € | 190 327 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 421 € | 3 215 € | 2 250 € | 2 281 € | 3 115 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 019 € | 739 € | 89 € | 6 € | 6 € |
| Trumpalaikis turtas | 234 483 € | 213 983 € | 192 377 € | 203 497 € | 193 436 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »