| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 144 740 € | 2 054 943 € | 1 429 866 € | 747 761 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 509 € | 890 € | -33 283 € | -38 210 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,01 % | 0,04 % | -2,33 % | -5,11 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 433 € | 756 € | -33 283 € | -38 210 € |
| Grynasis pelningumas | 0,01 % | 0,04 % | -2,33 % | -5,11 % |
| Nuosavas kapitalas | 84 254 € | 25 158 € | -8 130 € | -40 934 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 358 577 € | 623 404 € | 478 841 € | 325 302 € |
| Ilgalaikis turtas | 450 234 € | 84 512 € | 25 349 € | 19 697 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 992 597 € | 564 050 € | 445 362 € | 264 671 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »