| Metai | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 022 € | 16 678 € | 1 035 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 279 € | 3 080 € | -992 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9,49 % | 18,47 % | -95,85 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 165 € | 2 926 € | -992 € |
| Grynasis pelningumas | 9,01 % | 17,54 % | -95,85 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 165 € | 5 091 € | 2 087 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 397 € | 5 575 € | 2 690 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »