| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 000 € | 336 786 € | 229 685 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -701 € | 40 343 € | -52 292 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14,02 % | 11,98 % | -22,77 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -701 € | 33 893 € | -52 292 € |
| Grynasis pelningumas | -14,02 % | 10,06 % | -22,77 % |
| Nuosavas kapitalas | 299 € | 1 100 € | -51 192 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 536 € | 36 949 € | 58 605 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 835 € | 38 049 € | 7 413 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »