| Metai | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 165 859 € | 249 537 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -25 104 € | -23 935 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15,14 % | -9,59 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -25 104 € | -23 935 € |
| Grynasis pelningumas | -15,14 % | -9,59 % |
| Nuosavas kapitalas | -25 104 € | -49 039 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 66 683 € | 152 399 € |
| Ilgalaikis turtas | 17 787 € | 18 313 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 792 € | 85 047 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »