Kaserus, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 299 € | 61 470 € | 64 981 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 821 € | 11 462 € | -40 766 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -217,17 % | 18,65 % | -62,74 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 821 € | 11 029 € | -40 766 € |
| Grynasis pelningumas | -217,17 % | 17,94 % | -62,74 % |
| Nuosavas kapitalas | -2 721 € | 8 308 € | -32 458 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 248 € | 4 678 € | 73 607 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 14 663 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 527 € | 12 986 € | 26 486 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »