| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 145 766 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -45 894 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -31,48 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -45 894 € |
| Grynasis pelningumas | -31,48 % |
| Nuosavas kapitalas | -114 609 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 140 768 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 447 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 712 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »