Jurfa, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 298 150 € | 543 764 € | 595 854 € | 807 697 € | 288 727 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 007 € | 2 593 € | 35 538 € | -1 721 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,19 % | 0,44 % | 4,40 % | -0,60 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 157 723 € | 548 € | 2 136 € | 30 172 € | -1 721 € |
| Grynasis pelningumas | 12,15 % | 0,10 % | 0,36 % | 3,74 % | -0,60 % |
| Nuosavas kapitalas | 203 999 € | 204 547 € | 144 683 € | 164 855 € | 163 134 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 189 070 € | 81 533 € | 93 493 € | 80 066 € | 83 514 € |
| Ilgalaikis turtas | 91 329 € | 43 318 € | 44 281 € | 64 137 € | 39 643 € |
| Trumpalaikis turtas | 301 740 € | 231 671 € | 191 081 € | 180 375 € | 116 730 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »