UAB "Jurdas" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 615 935 € | 1 886 811 € | 1 317 716 € | 1 054 156 € | 1 102 421 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 161 857 € | 139 916 € | -142 936 € | -28 713 € | 3 254 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,19 % | 7,42 % | -10,85 % | -2,72 % | 0,30 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 148 657 € | 119 103 € | -142 936 € | -28 713 € | 3 051 € |
| Grynasis pelningumas | 5,68 % | 6,31 % | -10,85 % | -2,72 % | 0,28 % |
| Nuosavas kapitalas | 367 751 € | 310 383 € | 167 447 € | 138 734 € | 141 785 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 263 701 € | 320 712 € | 130 645 € | 151 228 € | 153 336 € |
| Ilgalaikis turtas | 68 538 € | 138 158 € | 110 367 € | 86 204 € | 76 169 € |
| Trumpalaikis turtas | 562 579 € | 491 126 € | 185 492 € | 201 200 € | 216 923 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »