| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 385 160 € | 96 568 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 84 910 € | -10 630 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22,05 % | -11,01 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 80 562 € | -10 630 € |
| Grynasis pelningumas | 20,92 % | -11,01 % |
| Nuosavas kapitalas | 446 023 € | 118 547 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 152 042 € | 51 388 € |
| Ilgalaikis turtas | 475 339 € | 133 422 € |
| Trumpalaikis turtas | 122 726 € | 36 513 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »