| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 164 € | -2 075 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 164 € | -2 075 € | 1 132 € | -1 151 € |
| Grynasis pelningumas | ||||
| Nuosavas kapitalas | 392 090 € | 111 482 € | 110 350 € | 109 199 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -101 597 € | -28 017 € | -28 086 € | -26 922 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 82 277 € |
| Trumpalaikis turtas | 290 493 € | 83 465 € | 82 264 € | 0 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »