Jonglė TVT, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 62 924 € | 66 049 € | 287 214 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 31 662 € | 44 801 € | 210 354 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50,32 % | 67,83 % | 73,24 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 410 € | 30 967 € | 42 561 € | 197 732 € |
| Grynasis pelningumas | 49,21 % | 64,44 % | 68,84 % | |
| Nuosavas kapitalas | -3 410 € | 27 557 € | 70 118 € | 267 851 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 102 821 € | 86 757 € | 48 762 € | 20 625 € |
| Ilgalaikis turtas | 96 543 € | 101 690 € | 94 409 € | 87 128 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 868 € | 12 624 € | 23 807 € | 201 348 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »