Jomajo, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2025 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 55 602 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 020 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -59,39 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 020 € |
| Grynasis pelningumas | -59,39 % |
| Nuosavas kapitalas | -32 920 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 62 010 € |
| Ilgalaikis turtas | 18 332 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 758 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »