JayDevs Baltic, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 673 348 € | 2 058 225 € | 2 585 788 € | 3 061 198 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 € | 65 643 € | 37 125 € | 58 100 € |
| Grynasis pelningumas | 0,01 % | 3,19 % | 1,44 % | 1,90 % |
| Nuosavas kapitalas | 42 034 € | 107 677 € | 144 802 € | 202 902 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 111 756 € | 166 384 € | 278 541 € | 313 443 € |
| Ilgalaikis turtas | 580 € | 1 880 € | 1 758 € | 429 € |
| Trumpalaikis turtas | 150 498 € | 265 825 € | 400 831 € | 515 692 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »