| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 215 341 € | 214 086 € | 188 114 € | 5 480 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 947 € | 11 736 € | 15 082 € | -66 052 € | -3 129 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17,16 % | 5,48 % | 8,02 % | -1 205,33 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35 009 € | 11 107 € | 14 240 € | -66 052 € | -3 129 € |
| Grynasis pelningumas | 16,26 % | 5,19 % | 7,57 % | -1 205,33 % | |
| Nuosavas kapitalas | 57 660 € | 68 767 € | 83 007 € | 16 955 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 883 € | 6 415 € | 17 391 € | -810 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 364 € | 4 473 € | 3 014 € | 831 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 72 179 € | 70 709 € | 97 384 € | 15 314 € | 0 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »