| Metai | 2013 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 332 124 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -34 398 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10,36 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -34 398 € |
| Grynasis pelningumas | -10,36 % |
| Nuosavas kapitalas | -6 079 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 120 620 € |
| Ilgalaikis turtas | 46 472 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 069 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »