Intertrada, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 689 € | 23 514 € | 16 906 € | 42 994 € | 47 308 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 614 € | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | 13,98 % | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 582 € | -1 452 € | -4 281 € | 2 323 € | 6 108 € |
| Grynasis pelningumas | -19,34 % | -6,18 % | -25,32 % | 5,40 % | 12,91 % |
| Nuosavas kapitalas | 7 797 € | 6 345 € | 2 896 € | 2 896 € | 10 495 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 108 € | 5 236 € | 3 507 € | 8 990 € | 3 916 € |
| Ilgalaikis turtas | 7 071 € | 2 536 € | 2 228 € | 1 986 € | 1 244 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 834 € | 4 514 € | 2 271 € | 8 682 € | 12 993 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »