Intersolo, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 694 € | 42 789 € | 44 590 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 985 € | -12 458 € | -4 623 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -25,53 % | -29,11 % | -10,37 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 985 € | -12 458 € | -4 623 € |
| Grynasis pelningumas | -25,53 % | -29,11 % | -10,37 % |
| Nuosavas kapitalas | -2 984 € | -15 442 € | -20 065 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 487 € | 15 807 € | 20 109 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 503 € | 365 € | 44 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »