Internautai, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 510 € | 9 912 € | 35 025 € | 39 075 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 093 € | -150 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 17,40 % | -0,38 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 510 € | 2 300 € | 5 788 € | -150 € |
| Grynasis pelningumas | 100,00 % | 23,20 % | 16,53 % | -0,38 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 520 € | 6 820 € | 8 089 € | 7 939 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 584 € | 2 692 € | 357 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 520 € | 7 404 € | 10 781 € | 8 296 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »